2024 年 3 月 15 日(金)~3 月 30(土)の計 14 日間、旅客需要の高まりにお応えし、札幌(丘珠)=函館線を増便します。札幌~函館間を 40 分で結ぶ「札幌ダイレクト便」*が増え、ますます便利になります。
*HACは、札幌丘珠空港発着路線を「札幌ダイレクト便」と名付け、今後様々なプロモーションを展開してまいります。
路線 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 |
札幌(丘珠)→函館 | JAL2743 | 8:20 | 9:00 | 2024年3月15日~17日、19日~24日、26日~30日 |
JAL2753 | 17:30 | 18:10 | 2024年3月16日、23日、30日 | |
JAL2755 | 18:10 | 18:50 | 2024年3月19日~21日、26日~28日 | |
函館→札幌(丘珠) | JAL2744 | 9:30 | 10:10 | 2024年3月15日~17日、19日~24日、26日~30日 |
JAL2752 | 18:40 | 19:20 | 2024年3月16日、23日、30日 | |
JAL2754 | 19:20 | 20:00 | 2024年3月19日~21日、26日~28日 |
詳細の運航ダイヤはこちらを参照ください。
2024 年 3 月 1 日(金)ご搭乗分より、下記の路線にて 7 日前まで購入可能な「セイバー」運賃を新設し、春のご出張・ご旅行をサポートします。往復同時に予約、購入していただくと往復セイバーの適用となり、さらに5%の割引になります。
対象区間 | 運賃 |
---|---|
札幌(丘珠)=根室中標津 | 16,830円~ (6,270円値下げ)* |
札幌(丘珠)=釧路 | 17,930円~ (3,300円値下げ)* |
札幌(丘珠)=秋田 | 17,820円~ (6,380円値下げ)* |
*2月20日時点で、7日前に購入可能な「セイバー」運賃との比較
運賃一覧はこちらを参照ください。