HOME > 運航情報
運航情報
| 便名 | 出発 | 到着 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空港 | 予定 | 出発状況 | SPOT | 空港 | 予定 | 到着状況 | SPOT | |||
| HC240 | 函館 | 08:55 | 08:55 出発済み | 6 | 丘珠 | 09:35 | 09:31 到着済み | 2 | ||
| HC891 | 函館 | 11:15 | 11:13 出発済み | 6 | 奥尻 | 11:45 | 11:41 到着済み | E | ||
| HC244 | 函館 | 12:10 | 12:07 出発済み | 6 | 丘珠 | 12:50 | 12:42 到着済み | 2 | ||
| HC250 | 函館 | 15:00 | 14:58 出発済み | 6 | 丘珠 | 15:40 | 15:35 到着済み | 1 | ||
| HC252 | 函館 | 16:05 | 16:04 出発済み | 6 | 丘珠 | 16:45 | 16:35 到着予定 | 1 | ||
| HC254 | 函館 | 18:30 | 6 | 丘珠 | 19:10 | 2 | ||||
| HC562 | 釧路 | 09:40 | 09:43 出発済み | 2 | 丘珠 | 10:30 | 10:34 到着済み | 2 | ||
| HC564 | 釧路 | 12:05 | 12:04 出発済み | 2 | 丘珠 | 12:55 | 12:52 到着済み | 1 | ||
| HC568 | 釧路 | 17:30 | 17:30 出発予定 | 2 | 丘珠 | 18:20 | 2 | |||
| HC342 | 女満別 | 09:25 | 09:19 出発済み | 4 | 丘珠 | 10:20 | 10:09 到着済み | 1 | ||
| HC346 | 女満別 | 18:25 | 4 | 丘珠 | 19:20 | 1 | ||||
| HC892 | 奥尻 | 12:15 | 12:13 出発済み | E | 函館 | 12:45 | 12:38 到着済み | 6 | ||
| HC231 | 丘珠 | 07:45 | 07:45 出発済み | 1 | 函館 | 08:25 | 08:26 到着済み | 6 | ||
| HC341 | 丘珠 | 08:05 | 08:02 出発済み | 2 | 女満別 | 08:55 | 08:44 到着済み | 4 | ||
| HC561 | 丘珠 | 08:25 | 08:24 出発済み | 3 | 釧路 | 09:10 | 09:04 到着済み | 2 | ||
| HC233 | 丘珠 | 10:05 | 10:00 出発済み | 2 | 函館 | 10:45 | 10:47 到着済み | 6 | ||
| HC563 | 丘珠 | 10:50 | 10:46 出発済み | 1 | 釧路 | 11:35 | 11:29 到着済み | 2 | ||
| HC235 | 丘珠 | 11:00 | 10:58 出発済み | 2 | 函館 | 11:40 | 11:37 到着済み | 6 | ||
| HC673 | 丘珠 | 14:00 | 14:25 出発済み | 1 | 利尻 | 15:00 | 15:15 到着済み | 2 | ||
| HC241 | 丘珠 | 14:55 | 14:52 出発済み | 2 | 函館 | 15:35 | 15:34 到着済み | 6 | ||
| HC567 | 丘珠 | 16:15 | 16:13 離陸済み | 1 | 釧路 | 17:00 | 16:42 到着予定 | 2 | ||
| HC345 | 丘珠 | 17:05 | 17:05 出発予定 | 2 | 女満別 | 17:55 | 4 | |||
| HC243 | 丘珠 | 17:20 | 17:20 出発予定 | 1 | 函館 | 18:00 | 6 | |||
| HC674 | 利尻 | 15:30 | 15:37 出発済み | 2 | 丘珠 | 16:30 | 16:27 到着予定 | 2 | ||
